- Magdalena Musztyfaga-Dawidowska
- tel. 32 292 68 40
- kom. 500 107 237
Osoba odpowiedzialna
FOR-MS-2218 Mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja | Sosnowiec, Pogoń, Mireckiego |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 62.00 m² |
| Piętro | 2p |
| Ilość pięter w budynku | 3 |
| Ilość pokoi | 2 |
| Cena | 155 000 PLN (2 500 PLN / m²) |
|
PILNA SPRZEDAŻ!!! NOWA CENA!!! SUPER OFERTA!!! ŚWIETNE MIESZKANIE!!! DOSKONAŁA OKAZJA!!! Oferujemy do sprzedaży bardzo ładne mieszkanie zlokalizowane w Sosnowcu w dzielnicy Pogoń AL. Mireckiego. Nieruchomość składa się z dwóch bardzo dużych pokoi, dużej kuchni z jadalnią (którą można zaaranżować na dodatkowy pokój), łazienki z wc. Wspólnota mieszkaniowa, niski czynsz wynoszący ok.300 zł zaliczkami na fundusz remontowy oraz zimną wodę, niski blok, BALKON. Do mieszkania przynależy piwnica, komórka na zewnątrz oraz część wspólna podwórka. Doskonała oferta godna polecenia!!! Bardzo dobra lokalizacja a także komunikacja z miastami ościennymi. Blisko szkoła, przedszkole, liczne sklepy. Więcej informacji pod numerem telefonu: Magdalena Musztyfaga - Dawidowska 500-107-237. |
| Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 300,00 |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Ilość balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,00 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Ogrzewanie | własne gazowe - junkers |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Ilość pokoi | 2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Podłoga przedpokoi | terakota, panele |





